国产二级一片内射视频播放,亚洲人成在线影院,国产亚洲精品久久久久久久久久久动漫 ,男人强撕开奶罩揉吮奶头视频

歡迎光臨石家莊華威重工閥門(mén)有限公司官網(wǎng)!
閥門(mén)類機(jī)械加工制造企業(yè)我們匠心打造每款產(chǎn)品
全國(guó)咨詢熱線:13832129579
歡迎光臨石家莊華威重工閥門(mén)有限公司官網(wǎng)!
全國(guó)咨詢熱線:13784898268

Products

卸料閥系列

用心做好服務(wù)
聯(lián)系我們/
銷售服務(wù)電話 138-3212-9579
當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 >

氣動(dòng)(液動(dòng)、電動(dòng)、手動(dòng))卸灰球閥Q647F-6、Q747F-6、Q947F-1.6、

卸灰球閥(氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)、手動(dòng))產(chǎn)品型號(hào):Q647F-6、Q747F-6、Q947F-6、Q347F-6產(chǎn)品規(guī)格:DN300-DN600公稱壓力: 0 25MPa、0 6MPa適用

銷售熱線:
138-3212-9579

產(chǎn)品描述
卸灰球閥(氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)、手動(dòng))
產(chǎn)品型號(hào):Q647F-6、Q747F-6、Q947F-6、Q347F-6
產(chǎn)品規(guī)格:DN300-DN600
公稱壓力: 0.25MPa、0.6MPa
適用溫度: ≤150℃,≤350℃
適用介質(zhì):煤氣灰粉、含塵氣體、含顆粒液體、除塵灰
產(chǎn)品概述
本系列結(jié)構(gòu)特點(diǎn)同噴煤球閥是控制含塵氣體、含顆粒液體、粉末等介質(zhì)理想設(shè)備,主要適用于高爐除塵卸灰系統(tǒng)。本系列球閥有氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)、蝸輪蝸桿等驅(qū)動(dòng)。
性能參數(shù)
 
型號(hào) 公稱壓力 MPa 強(qiáng)度試驗(yàn) MPa 密封試驗(yàn)壓力 MPa 適用溫度℃ 適用介質(zhì)
Q647F-6
Q747F-6
Q947F-6
0.6 0.9 0.66 ≤350、150 煤粉、廢渣、
泥漿、煤灰等
Q947F-16 1.6 2.4 1.76
 
氣動(dòng)裝置性能參數(shù)
 
公稱通徑 氣缸型號(hào) 供氣壓力 管接頭 動(dòng)作時(shí)間
DN200~250 QYQGA200×250 0.40.6-MPa H18×1.5 ≤8S
DN300 QYQGA250×340 0.40.6-MPa H27×2 ≤8S
DN350~400 QYQGA300×460 0.40.6-MPa H27×2 ≤8S
DN500~600 QYQGA400×580 0.40.6-MPa H27×2 ≤8S
 
液壓裝置性能參數(shù)
 
公稱通徑 液壓型號(hào) 液壓系統(tǒng)壓力 管接頭 動(dòng)作時(shí)間
DN200-300 QYDG100 4-6.3MPa H18×1.5 ≤15S
DN350-400 QYDG120
DN500-600 QYDG160 H27×2
 
主要外形連接尺寸表
 
型號(hào) 公稱壓力PN 公稱通徑DN 200 250 300 350 400 5D0 600
蝸輪傳動(dòng)傳動(dòng)卸灰球閥Q347F 0.6Mpa D 315 370 435 485 535 640 755
D1 280 335 395 445 495 6D0 705
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L3 655 655 815 1043 1043 1243 1243
H 714 821 936 1010 1049 1240 1320
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 22 24 24 26 28 30 30
n-φd 8-φ18 12-φ18 12-φ23 12-φ23 16-φ23 16-φ23 20-φ25
1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L3 655 655 815 1043 1043 1243 1243
H 714 821 936 1010 1049 1240 1320
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
液動(dòng)卸灰球閥Q747F 1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
D2 265 320 375 435 485 608 718
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L2 578 578 578 578 578 668 668
H 708 797 836 866 896 1101 1161
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
z-d 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
氣動(dòng)卸灰球閥Q647F 1.6MPa M 18×1.5 18×1.5 18×1.5 18×1.5 18×1.5 27×2 27×2
D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
H 612 701 754 784 842 1010 1102
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
配用手動(dòng)裝置 S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07
電動(dòng)卸灰球閥Q947F 1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L1 225 300 322 400 450 500 550
L2 274 476 476 476 476 476 476
L3 216 400 400 400 4D0 400 400
L4 185 381 381 381 381 381 381
H 702 898 937 997 1027 1147 1207
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
 
相關(guān)產(chǎn)品